Description
- Jaw size: 57mm
- Min/Max
- Data hold/Peak hold
- Auto power off
- Diode
- Continuity
- Bargraph
Technical Overview
Feature | Parameter | Accuracy |
DC Current (A) | 400, 2000A | ±1.5% + 5 Digit |
AC Current (A) | 400, 1500A | ±1.5% + 5 Digit |
DC Voltage (V) | 400mV, 4, 40, 400, 1000V | ±0.5% + 1 Digit |
AC Voltage (V) | 400mV, 4, 40, 400, 750V | ±1.5% + 4 Digit |
Resistance (Ω) | 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MΩ | ±1.0% + 4 Digit |
Frequency (Hz) | 10, 1k, 10k, 100k, 400kHz | ±0.1% + 4 Digit |
Capacitance (F) | 4nF, 40nF, 400nF, 4μ, 40μF | ±1.0% + 4 Digit |
Counts | 3 -3/4 Digits | 4000 Counts |
Model Specification
Power Source | 1 x 9V Battery |
Certificates | UL, IEC61010-1. Certificate of Conformance |