Description
- Jaw size: 45mm
- Auto Check
- Diode
- Continuity
- Relative zero
- Data hold
Technical Overview
Feature | Parameter | Accuracy |
AC Current (A) | 400, 1000A | ±1.8% + 5 Digit |
DC Voltage (V) | 400mV, 4, 40, 600V | ±1.0% + 5 Digit |
AC Voltage (V) | 4, 40, 400, 600V | ±4, 40, 400V ±1.5% + 5 Digit, 600V ±1.2% + 7 Digit |
Resistance (Ω) | 400, 4k, 40k, 400k, 40MΩ | 4k, 40k, 400kΩ ±0.6% + 4 Digit , 4mΩ ±1.0% + 4 Digit, 40mΩ ±2.0% + 4 Digit |
Counts | 3 -3/4 Digits | 4000 Counts |
Model Specification
Power Source | 2 x 1.5V AAA Batteries |
Standard Accessories | Carry Pouch |
Certificates | UL, IEC61010-1. Certificate of Conformance |