Description
- Jaw size: 42mm
- Duty cycle
- Diode
- Continuity
- Auto power off
- Relative zero
- Data hold
Technical Overview
Feature | Parameter | Accuracy |
DC Current (A) | 400, 1000A | ±3.0% + 3 Digit |
AC Current (A) | 400, 1000A | ±3.0% + 3 Digit |
DC Voltage (V) | 60mV, 600mV, 6, 600, 1000V | ±0.8% + 3 Digit |
AC Voltage (V) | 60mV, 600mV, 6, 600, 1000V | ±1.0% + 10 Digit |
Resistance (Ω) | 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MΩ | ±2.0% + 3 Digit |
Temperature (°C) | -40°C to 750°C | ±1.0% + 6 Digit |
Frequency (Hz) | 40, 400, 4k, 40k, 100kHz | ±2.0% + 1 Digit |
Capacitance (F) | 4nF, 40nF, 400nF, 4μ, 40μF | ±4.0% + 10 Digit |
Counts | 3 -3/4 Digits | 4000 Counts |
Model Specification
Power Source | 1 x 9V Battery |
Standard Accessories | Carry Case, Temp Probe TBMTEMPPROBE |
Certificates | UL, IEC61010-1. Certificate of Conformance |