Description
- Jaw size: 26m
- Large LCD display
- Diode
- Continuity
- Relative zero
- Data hold
Technical Overview
Feature | Parameter | Accuracy |
AC Current (A) | 40, 600A | ±1.9% + 8 Digit |
AC Voltage (V) | 4, 40, 400, 600V | 4.40, 400V ±1.5% + 5 Digit, 600V ±2.0% + 5 Digit |
DC Voltage (V) | 400mV, 4, 40, 400, 600V | ±1.0%+ 4 Digit |
Resistance (Ω) | 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MΩ | 4k, 40k, 400kΩ ±0.6% + 4 Digit, 4MΩ ±1.0% + 4 Digit, 40MΩ ±2.0% + 4 Digit |
Capacitance (F) | 500nF, 5μ, 50μ, 500μ, 3000μF | ±3.5% + 6 Digit |
Frequency (Hz) | 5Hz to 100kHz | ±0.5% + 4 Digit |
Counts | 3 -3/4 Digits | 4000 Counts |
Model Specification
Power Source | 1 x 3V Battery CR2032 |
Standard Accessories | Carry Pouch |
Certificates | UL, IEC61010-1. Certificate of Conformance |