Description
- Splash proof
- Beep guard
- Rugged construction
- Data hold
- Min/Max
- Relative zero
- Frequency
Technical Overview
Feature | Parameter | Accuracy |
DC Voltage (V) | 400mV, 4, 40, 400, 1000V | ±1.0% + 4 Digit |
AC Voltage (V) | 400mV, 4, 40, 400, 1000V | 4 -400V ±1.5% + 5 Digit, 1000V ±4.0% + 5 Digit |
DC Current (A) | 400μ, 4000μ, 40mA, 400mA, 4.10A | ±1.2% + 3 Digit |
AC Current (A) | 400μ, 4000μ, 40mA, 400mA, 4.10A | ±1.8% + 4 Digit |
Resistance (Ω) | 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MΩ | ±2.0% + 4 Digit |
Capacitance (F) | 500nF, 5μ, 50μ, 500μ, 3000μF | ±3.5% + 6 Digit |
Frequency (Hz) | 50, 500, 5k, 50k, 500k, 1MHz | ±0.5% + 4 Digit |
Counts | 3 -3/4 Digits | 4 000 Counts |
Model Specification
Power Source | 2 x 1.5V AAA Batteries |
Certificates | UL, IEC61010-1. Certificate of Conformance |