Description
- Auto ranging
- Test probe input
- Warning lights
- Diode test
- Auto power off
- Backlight
Technical Overview
Feature | Parameter | Accuracy |
DC Voltage (V) | 400mV, 4, 40, 400, 1000V | ±0.7% + 2 Digit |
AC Voltage (V) | 4, 40, 400, 750V | ±1.0% + 3 Digit |
DC Current (A) | 400μA, 400mA, 10A | ±2.0% + 10 Digit |
AC Current (A) | 400μA, 400mA, 10A | ±3.0% + 10 Digit |
Resistance (Ω) | 400, 4k, 40k, 400k, 40MΩ | ±2.0% + 5 Digit |
Temperature (oC) | -20°C to 1000°C | ±3.0% + 5 Digit |
Capacitance (F) | 4nF, 400nF, 4μ, 40, 100μF | ±3.0% + 3 Digit |
Frequency (Hz) | 10Hz – 1kHz | ±2.0% + 5 Digit |
Humidity | 20~95% RH | ±5.0% RH |
Sound Level (dB) | 40~100dB | ±3.5% at 94dB |
Illuminance | 1~40000 Lux | ±5.0% + 10 Digit |
Duty Cycle | 0.1~99.9% | ±3.0% |
Counts | 3 -3/4 Digits | 4000 Counts |
Model Specification
Power Source | 3 x 1.5V AAA Batteries |
Standard Accessories | Carry Pouch, Temp Probe TBMTEMPPROBE |
Certificates | UL, IEC61010-1. Certificate of Conformance |