Description
- Jaw size: 55mm
- Dual display
- Non-contact EF detection
- VFD (Variable frequency drives)
- Data logging
- Diod
Technical Overview
Feature | Parameter | Accuracy |
DC Current (A) | 100, 200, 500, 1000, 2000A | ±2 % + 5 Digit |
AC Current (A) | 100, 200, 500, 1000, 2000A | ±2 % + 5 Digit |
DC Voltage (V) | 6, 60, 600, 1000V | ±1.4 % + 7 Digit |
AC Voltage (V) | 6, 60, 600, 1000V | ±1.4 % + 7 Digit |
Resistance (Ω) | 600, 6k, 60k, 6M, 40MΩ | ±0.5 % + 5 Digit |
Frequency (Hz) | 400Hz | |
Temperature (°C) | -50°C to 1000°C | ±0.3 % + 4 Digit |
Capacitance (F) | 60nF, 6μ, 60μ, 600μ, 2000μF | ±2.0 % + 5 Digit |
Counts | 3 -5/6 Digits | 6000 Counts |
Model Specification
Power Source | 2 x 1.5V AA Batteries |
Standard Accessories | Carry Pouch |
Optional Accessories | Temp Probe TBMTEMPPROBE, TBU19X (P14) |
Certificates | UL, IEC61010-1. Certificate of Conformance |