Description
- Jaw size: 30mm
- Diode
- Continuity
- Relative zero
- Auto power off
- Backlit
Technical Overview
Feature | Parameter | Accuracy |
DC Current (A) | 0.01, 400A | ±2.5% + 5 Digit |
AC Current (A) | 0.01, 400A | ±2.5% + 5 Digit |
DC Voltage (V) | 400mV, 4, 40, 400, 600V | ±1.0% + 4 Digit |
AC Voltage (V) | 4, 40, 400, 600V | 1.5% + 5 Digit |
Resistance (Ω) | 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MΩ | 4k, 40k, 400kΩ ±0.6% + 4 Digit, 4MΩ ±1.0% + 4 Digit, 40MΩ ±2.0% + 4 Digit |
Frequency (Hz) | 1kHz to 100kHz | ±2.0% + 4 Digit |
Capacitance (F) | 500nF, 5μ, 50μ, 500μ, 3000μF | ±3.5% + 6 Digit |
Counts | 3 -3/4 Digits | 4000 Counts |
Model Specification
Power Source | 2 x 1.5V AAA Batteries |
Standard Accessories | Carry Pouch |
Certificates | UL, IEC61010-1. Certificate of Conformance |